В комплект не входить система розливу води (може постачатися по домовленості) та сантехнічна обв’язка (труби, вентилі, фітинги).
Виробник може виготовити водоочисне обладнання більшої продуктивності та під інші потреби, згідно аналізу вашої води.
Вимоги до якості вхідної води, яка подається на систему зворотного осмосу.
| Показник якості води* | Мембрана CSM RE4040-BLF |
Мембрана CSM NE4040-90 |
| Температура | 5-30 | 5-30 |
| Сухий залишок, мг/л | 250-1500 | 1500-4000 |
| SDI | ≤ 3 | ≤ 3 |
| Мутність, мг/л | ≤ 0,58 | ≤ 0,58 |
| Перманганатна окислюваність, мг/л | ≤ 4,0 | ≤ 4,0 |
| Залізо загальне, мг/л | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
| Марганец, мг/л | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| Алюміній, мг/л | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| Кремній, мг/л | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Хлориди, мг/л | ≤ 500** | ≤ 500* |
| Загальна жорсткість, мг-екв/л | ≤ 0,5 (≤ 20 с антискалантом) | ≤0,5 (≤ 40 с антискалантом) |
| Вільний хлор, мг/л | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
Гарантія один рік з дня продажу.